(资料图)
工银瑞信深证物联网50ETF(159709)8月4日盘中涨2.01%,最新单位净值为0.8640。
该基金最近一周涨1.26%,近一个月跌2.83%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月18日,基金经理为李锐敏、赵栩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.10亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 19.18 | 1130.12 | 10.27 |
| 中兴通讯 | 000063 | 18.57 | 845.73 | 7.68 |
| 海康威视 | 002415 | 22.48 | 744.31 | 6.76 |
| 汇川技术 | 300124 | 11.29 | 725.23 | 6.59 |
| 科大讯飞 | 002230 | 10.44 | 709.50 | 6.45 |
| TCL中环 | 002129 | 17.43 | 578.68 | 5.26 |
| 中际旭创 | 300308 | 3.56 | 524.92 | 4.77 |
| 北方华创 | 002371 | 1.57 | 498.71 | 4.53 |
| 紫光国微 | 002049 | 3.87 | 360.69 | 3.28 |
| TCL科技 | 000100 | 88.91 | 350.31 | 3.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
Copyright 2015-2022 西南地质网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com